Engenharia Civil
A nova estrutura curricular , em implantação, é constituída de disciplinas semestrais, oferecidas no sistema de créditos, com duração prevista de dez semestres. Cada crédito corresponde a 18 horas-aula de 50 (cinqüenta) minutos ou equivalente.
| Carga Horária | ||||
| 1º Ano | Disciplinas | T | P | Total |
| Cálculo I | 4 | 2 | 204 | |
| Comunicação e Expressão | 0 | 2 | 68 | |
| Física I | 3 | 1 | 136 | |
| Introdução à Computação e Cálculo Numérico | 2 | 2 | 136 | |
| Introdução à Engenharia Civil | 0 | 1 | 34 | |
| Química | 2 | 1 | 102 | |
| Representações Gráficas I | 1 | 2 | 102 | |
| Carga Horária | ||||
| 2º Ano | Disciplinas | T | P | Total |
| Cálculo II | 4 | 0 | 136 | |
| Fenômenos de Transporte | 1 | 1 | 68 | |
| Física II | 3 | 1 | 136 | |
| Representações Gráficas II | 2 | 2 | 136 | |
| Resistência dos Materiais | 4 | 0 | 136 | |
| Topografia | 2 | 2 | 136 | |
| Carga Horária | ||||
| 3º Ano | Disciplinas | T | P | Total |
| Construção Civil | 4 | 0 | 136 | |
| Estatística Aplicada | 2 | 0 | 68 | |
| Hidrologia e Hidráulica Aplicada | 3 | 1 | 136 | |
| Materiais de Construção Civil | 3 | 1 | 136 | |
| Mecânica dos Solos | 3 | 1 | 136 | |
| Teoria das Estruturas | 4 | 0 | 136 | |
| Carga Horária | ||||
| 4º Ano | Disciplinas | T | P | Total |
| Concreto Armado | 4 | 0 | 136 | |
| Estradas e Transportes | 4 | 0 | 136 | |
| Estruturas de Madeira | 2 | 0 | 68 | |
| Estruturas Metálicas | 2 | 0 | 68 | |
| Ética, Direito e Sociedade | 2 | 0 | 68 | |
| Fundações e Obras de Terra | 4 | 0 | 136 | |
| Instalações Elétricas Prediais | 2 | 0 | 68 | |
| Carga Horária | ||||
| 5º Ano | Disciplinas | T | P | Total |
| Ciências Econômicas e Administrativas | 3 | 0 | 102 | |
| Complementos Estruturais | 4 | 0 | 136 | |
| Instalações Hidráulicas e Sanitárias | 4 | 0 | 136 | |
| Pontes de Concreto Armado e Protendido | 2 | 0 | 68 | |
| Saneamento Básico e Meio Ambiente | 4 | 0 | 136 | |
| Segurança e Qualidade na Construção Civil | 2 | 0 | 68 | |
| Carga Horária Total do Curso | 7200 |
| Estágio Supervisionado* | |
| Trabalho de Conclusão de Curso** |
* O Estágio Supervisionado é obrigatório e poderá ser realizado a partir do 4º ano.
** Trabalho de Conclusão de Curso, avaliado por meio de conceito, no término do ano letivo.
S = Suficiente, considerado aprovado na disciplina.
I = Insuficiente, considerado reprovado na disciplina. (O aluno não poderá Colar Grau, devendo fazer matrícula no ano seguinte nessa disciplina).
T = teoria
P = prática
HA = hora aula
CR = créditos
PR = pré requisito
EPM = exigência para matrícula
| Carga Horária | ||||||||
| 1º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| AGA | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 2 | 36 | 2 | ||||
| APR | Algoritmos e Programação | 2 | 2 | 72 | 4 | |||
| CEX | Comunicação e Expressão | 2 | 36 | 2 | ||||
| EMP | Empreendedorismo | 2 | 36 | 2 | ||||
| FI1 | Física I | 2 | 36 | 2 | ||||
| IEC | Introdução a Engenharia Civil | 2 | 36 | 2 | ||||
| LQE | Química Experimental | 2 | 36 | 2 | QGE | |||
| QGE | Química Geral | 2 | 36 | 2 | ||||
| RG1 | Representações Gráficas I | 2 | 36 | 2 | ||||
| Carga Horária | ||||||||
| 2º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CA1 | Cálculo I | 4 | 72 | 4 | ||||
| CNU | Cálculo Numérico | 2 | 36 | 2 | ||||
| LF1 | Física Experimental I | 2 | 36 | 2 | FI1 ou FI2 | |||
| FI2 | Física II | 2 | 36 | 2 | FI1 | |||
| PC1 | Projeto Assistido por Computador I | 2 | 36 | 2 | ||||
| QTA | Química Tecnológica e Ambiental | 2 | 36 | 2 | ||||
| RG2 | Representações Gráficas II | 2 | 36 | 2 | ||||
| TP1 | Topografia I | 2 | 36 | 2 | ||||
| PT1 | Topografia I - Práticas de Campo | 2 | 36 | 2 | TPI | |||
| Carga Horária | ||||||||
| 3º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CA2 | Cálculo II | 4 | 72 | 4 | CA1 | |||
| FT2 | Fenômenos de Transportes | 2 | 2 | 72 | 4 | FI2 | ||
| FI3 | Física III | 2 | 36 | 2 | ||||
| PC2 | Projeto Assistido por Computador II | 2 | 36 | 2 | ||||
| PJ1 | Projetos I | 2 | 36 | 2 | RG1 | |||
| RM1 | Resistência dos Materiais I | 2 | 36 | 2 | FI1 | |||
| TP2 | Topografia II | 2 | 36 | 2 | TP1 | |||
| PT2 | Topografia II - Práticas de Campo | 2 | 36 | 2 | TP2 | |||
| Carga Horária | ||||||||
| 4º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CA3 | Cálculo III | 4 | 72 | 4 | CA2 | |||
| EST | Estatística | 2 | 36 | 2 | ||||
| LF2 | Física Experimental II | 2 | 36 | 2 | FI3 ou FI4 | |||
| FI4 | Física IV | 2 | 36 | 2 | ||||
| PJ2 | Projetos II | 2 | 2 | 72 | 4 | RG1 | ||
| QSC | Qualidade e Segurança na Construção Civil | 2 | 36 | 2 | ||||
| RM2 | Resistência dos Materiais II | 2 | 2 | 72 | 4 | FI1 | ||
| Carga Horária | ||||||||
| 5º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CA4 | Cálculo IV | 4 | 72 | 4 | CA2 | |||
| HIA | Hidráulica Aplicada | 2 | 2 | 72 | 4 | FT1 | ||
| IEP | Instalações Elétricas Prediais | 2 | 2 | 72 | 4 | FI3 | ||
| MS1 | Mecânica dos Solos I | 2 | 36 | 2 | ||||
| LS1 | Mecânica dos Solos I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | MS1 | |||
| RM3 | Resistência dos Materiais III | 2 | 2 | 72 | 4 | RM1 | ||
| Carga Horária | ||||||||
| 6º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CC1 | Construção Civil I | 2 | 2 | 72 | 4 | |||
| DOH | Drenagem e Obras Hidráulicas | 2 | 36 | 2 | HIA | |||
| HIO | Hidrologia Aplicada | 2 | 36 | 2 | EST | |||
| MC1 | Materiais de Construção Civil I | 2 | 36 | 2 | QTA | |||
| LM1 | Materiais de Construção Civil I - Latoratório | 2 | 36 | 2 | MC1 | |||
| MS2 | Mecânica dos Solos II | 2 | 36 | 2 | MS1 | |||
| LS2 | Mecânica dos Solos II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | MS2 | |||
| TE1 | Teoria das Estruturas I | 4 | 72 | 4 | RM2 | |||
| Carga Horária | ||||||||
| 7º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| AR1 | Concreto Armado I | 2 | 2 | 72 | 4 | RM3 | ||
| CC2 | Construção Civil II | 2 | 2 | 72 | 4 | CC1 | ||
| FU1 | Fundações e Obras de Terra I | 2 | 2 | 72 | 4 | MS1 | ||
| MC2 | Materiais de Construção Civil II | 2 | 36 | 2 | QTA | |||
| LM2 | Materiais de Construção Civil II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | MC2 | |||
| TE2 | Teoria das Estruturas II | 4 | 72 | 4 | RM2 | |||
| Carga Horária | ||||||||
| 8º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| AR2 | Concreto Armado II | 2 | 2 | 72 | 4 | RM3 | ||
| ER1 | Estradas I | 2 | 2 | 72 | 4 | TP2 | ||
| MAD | Estruturas de Madeiras | 2 | 36 | 2 | TE1 | |||
| FU2 | Fundações e Obras de Terra II | 2 | 2 | 72 | 4 | MS1 | ||
| GPO | Gerenciamento de Projetos e Obras | 2 | 36 | 2 | CC1 | |||
| TR1 | Transportes I | 4 | 72 | 4 | ||||
| Carga Horária | ||||||||
| 9º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| PRO | Concreto Protendido | 2 | 36 | 2 | AR1 | |||
| ER2 | Estradas II | 2 | 36 | 2 | TP2 | |||
| MET | Estruturas Metálicas | 2 | 2 | 72 | 4 | TE1 | ||
| IH1 | Instalações Hidráulicas e Sanitárias I | 2 | 36 | 2 | HIA | |||
| SB1 | Saneamento Básico e Meio Ambiente I | 2 | 2 | 72 | 4 | QTA | ||
| SE1 | Sistemas Estruturais I | 2 | 2 | 72 | 4 | AR1 | ||
| TR2 | Transportes II | 2 | 36 | 2 | ||||
| Carga Horária | ||||||||
| 10º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CET | Cidadania e Ética | 2 | 36 | 2 | ||||
| ECA | Economia e Administração | 2 | 36 | 2 | ||||
| IH2 | Instalações Hidráulicas e Sanitárias II | 2 | 2 | 72 | 4 | HIA | ||
| PGE | Pontes e Grandes Estruturas | 2 | 2 | 72 | 4 | AR1 | ||
| SB2 | Saneamento Básico e Meio Ambiente II | 2 | 2 | 72 | 4 | QTA | ||
| SE2 | Sistemas Estruturais II | 2 | 36 | 2 | AR1 | |||
| TCE | Técnicas Construtivas Especiais | 2 | 36 | 2 | AR1 | |||
| Carga Horária Total do Curso | 3600 |
| Estágio Supervisionado* | |
| Trabalho de Conclusão de Curso** |
* O Estágio Supervisionado é obrigatório e poderá ser realizado a partir do 4º ano.
** Trabalho de Conclusão de Curso, avaliado por meio de conceito, no término do ano letivo.
S = Suficiente, considerado aprovado na disciplina.
I = Insuficiente, considerado reprovado na disciplina. (O aluno não poderá Colar Grau, devendo fazer matrícula no ano seguinte nessa disciplina).
T = teoria
P = prática
HA = hora aula
CR = créditos
PR = pré requisito
EPM = exigência para matrícula
