Engenharia da ComputaçãoA nova estrutura curricular , em implantação, é constituída de disciplinas semestrais, oferecidas no sistema de créditos, com duração prevista de dez semestres. Cada crédito corresponde a 18 horas-aula de 50 (cinqüenta) minutos ou equivalente.
| Carga Horária | ||||||||
| 1º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| AGA | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 2 | 36 | 2 | ||||
| APR | Algoritmos e Programação | 2 | 2 | 72 | 4 | |||
| CA1 | Cálculo I | 4 | 72 | 4 | ||||
| FI1 | Física I | 2 | 36 | 2 | ||||
| IEI | Introdução a Engenharia da Computação | 2 | 36 | 2 | ||||
| OG1 | Lógica Computacional I | 2 | 36 | 2 | ||||
| LQE | Química Experimental | 2 | 36 | 2 | QGE | |||
| QGE | Química Geral | 2 | 36 | 2 | ||||
| Carga Horária | ||||||||
| 2º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| ADS | Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 2 | 36 | 2 | ||||
| CA2 | Cálculo II | 4 | 72 | 4 | CA1 | |||
| CEX | Comunicação e Expressão | 2 | 36 | 2 | ||||
| LF1 | Física Experimental I | 2 | 36 | 2 | FI1 ou FI2 | |||
| FI2 | Física II | 2 | 36 | 2 | FI1 | |||
| OG2 | Lógica Computacional II | 2 | 36 | 2 | OG1 | |||
| MNC | Métodos Numéricos Computacionais | 2 | 36 | 2 | OG1 | |||
| PE1 | Programação Estruturada I | 2 | 2 | 72 | 4 | OG1 | ||
| Carga Horária | ||||||||
| 3º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CA3 | Cálculo III | 4 | 72 | 4 | CA2 | |||
| EST | Estatística | 2 | 36 | 2 | ||||
| LF2 | Física Experimental II | 2 | 36 | 2 | FI3 ou FI4 | |||
| FI3 | Física III | 2 | 36 | 2 | ||||
| MAT | Matemática Aplicada | 2 | 36 | 2 | CA1 | |||
| OBC | Organização Básica de Computadores | 2 | 2 | 72 | 4 | |||
| PE2 | Programação Estruturada II | 2 | 36 | 2 | PE1 | |||
| LPE | Programação Estruturada II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | PE2 | |||
| Carga Horária | ||||||||
| 4º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CA4 | Cálculo IV | 4 | 72 | 4 | CA2 | |||
| EG1 | Eletromagnetismo I | 2 | 36 | 2 | FI3 | |||
| ED1 | Estrutura de Dados e Algoritmos I | 2 | 2 | 72 | 4 | PE1 | ||
| FI4 | Física IV | 2 | 36 | 2 | ||||
| MOD | Modelagem | 2 | 2 | 72 | 4 | |||
| OO1 | Programação Orientada ao Objeto I | 2 | 2 | 72 | 4 | PE1 | ||
| Carga Horária | ||||||||
| 5º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| BDA | Banco de Dados | 2 | 36 | 2 | MOD | |||
| LBD | Banco de Dados - Laboratórios | 2 | 36 | 2 | BDA | |||
| CEL | Circuitos Eletrônicos | 2 | 36 | 2 | FI3 | |||
| LCE | Circuitos Eletrônicos - Laboratórios | 2 | 36 | 2 | CEL | |||
| ED2 | Estrutura de Dados e Algoritmos II | 2 | 36 | 2 | PE1 | |||
| LED | Estrutura de Dados e Algoritmos II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | ED2 | |||
| OO2 | Programação Orientada a Objeto II | 2 | 36 | 2 | OO1 | |||
| LOO | Programação Orientada a Objeto II - Laboratórios | 2 | 36 | 2 | OO2 | |||
| SOP | Sistemas Operacionais | 2 | 2 | 72 | 4 | OBC | ||
| Carga Horária | ||||||||
| 6º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| ARQ | Arquitetura de Computadores | 2 | 36 | 2 | OBC | |||
| LAR | Arquitetura de Computadores - Laboratório | 2 | 36 | 2 | ARQ | |||
| CET | Cidadania e Ética | 2 | 36 | 2 | ||||
| EA2 | Eletrônica Analógica II | 2 | 36 | 2 | CEL ou Eletricid.1 | |||
| LA2 | Eletrônica Analógica II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | EA2 | |||
| ES1 | Engenharia de Software I | 2 | 36 | 2 | MOD | |||
| LE1 | Engenharia de Software I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | ES1 | |||
| FT1 | Fenômenos de Transporte I | 2 | 36 | 2 | FI2 | |||
| WEB | Tecnologias WEB | 2 | 2 | 72 | 4 | POO1 | ||
| Carga Horária | ||||||||
| 7º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CS1 | Controle e Servomecanismo I | 2 | 36 | 2 | MAT | |||
| LC1 | Controle e Servomecanismo I- Laboratório | 2 | 36 | 2 | CS1 | |||
| DAW | Desenvolvimento de Aplicações para WEB | 2 | 2 | 72 | 4 | WEB | ||
| ED1 | Eletrônica Digital I | 2 | 36 | 2 | EA1 | |||
| LD1 | Eletrônica Digital I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | ED1 | |||
| ES2 | Engenharia de Software II | 2 | 36 | 2 | MOD | |||
| LE2 | Engenharia de Software II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | ES2 | |||
| RC1 | Redes de Computadores I | 2 | 36 | 2 | SOP | |||
| LR1 | Redes de Computadores I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | RC1 | |||
| Carga Horária | ||||||||
| 8º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CG1 | Computação Gráfica I | 2 | 36 | 2 | OO1 | |||
| LCG | Computação Gráfica I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | CG1 | |||
| INC | Inteligência Computacional | 2 | 36 | 2 | EDA | |||
| LIN | Inteligência Computacional - Laboratório | 2 | 36 | 2 | ICP | |||
| LFA | Linguagens Formais e Autômatos | 2 | 2 | 72 | 4 | PE1 | ||
| RC2 | Redes de Computadores II | 2 | 36 | 2 | SOP | |||
| LR2 | Redes de Computadores II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | RC2 | |||
| SDR | Sistemas Distribuiídos | 2 | 2 | 72 | 4 | SOP | ||
| Carga Horária | ||||||||
| 9º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| COP | Compiladores | 2 | 36 | 2 | LFA | |||
| LCP | Compiladores - Laborató | 2 | 36 | 2 | CP2 | |||
| CG2 | Computação Gráfica II | 2 | 36 | 2 | OO1 | |||
| DI2 | Eletrônica Digital II | 2 | 36 | 2 | ED1 | |||
| LD2 | Eletrônica Digital II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | ED2 | |||
| IAR | Inteligência Artificial | 2 | 36 | 2 | EDA | |||
| SU1 | Supervisão e Controle I | 2 | 36 | 2 | CS1 | |||
| LU1 | Supervisão e Controle I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | SC1 | |||
| TA1 | Técnivas de Automação I | 2 | 36 | 2 | CS1 | |||
| LT1 | Técnivas de Automação I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | TA1 | |||
| Carga Horária | ||||||||
| 10º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| EMP | Empreendedorismo | 2 | 36 | 2 | ||||
| GRP | Gestão de Projetos | 2 | 36 | 2 | MOD | |||
| PIM | Processamento de Imagens | 2 | 36 | 2 | EDA | |||
| PDR | Programação Distribuída | 2 | 36 | 2 | SDR | |||
| SG1 | Sistemas Digitais I | 2 | 36 | 2 | ED1 | |||
| LG1 | Sistemas Digitais I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | SD1 | |||
| SU2 | Supervisão e Controle II | 2 | 36 | 2 | CS1 | |||
| LU2 | Supervisão e Controle II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | SC2 | |||
| TA2 | Técnicas de Automação II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | CS1 | |||
| LT2 | Técnicas de Automação II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | TA2 | |||
| Carga Horária Total do Curso | 3600 |
| Estágio Supervisionado* | |
| Trabalho de Conclusão de Curso** |
* O Estágio Supervisionado é obrigatório e poderá ser realizado a partir do 4º ano.
** Trabalho de Conclusão de Curso, avaliado por meio de conceito, no término do ano letivo.
S = Suficiente, considerado aprovado na disciplina.
I = Insuficiente, considerado reprovado na disciplina. (O aluno não poderá Colar Grau, devendo fazer matrícula no ano seguinte nessa disciplina).
T = teoria
P = prática
HA = hora aula
CR = créditos
PR = pré requisito
EPM = exigência para matrícula