Engenharia ElétricaA nova estrutura curricular , em implantação, é constituída de disciplinas semestrais, oferecidas no sistema de créditos, com duração prevista de dez semestres. Cada crédito corresponde a 18 horas-aula de 50 (cinqüenta) minutos ou equivalente.
| Carga Horária | ||||||||
| 1º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| AGA | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 2 | 36 | 2 | ||||
| APR | Algoritmos e Programação | 2 | 2 | 72 | 4 | |||
| ADS | Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 2 | 36 | 2 | ||||
| CA1 | Cálculo I | 4 | 72 | 4 | ||||
| DES | Desenho | 2 | 36 | 2 | ||||
| LF1 | Física Experimental I | 2 | 36 | 2 | FI1 ou FI2 | |||
| FI1 | Física I | 2 | 36 | 2 | ||||
| IEE | Introdução a Engenharia Elétrica | 2 | 36 | 2 | ||||
| Carga Horária | ||||||||
| 2º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CA2 | Cálculo II | 4 | 72 | 4 | CA1 | |||
| CNU | Cálculo Numé | 2 | 36 | 2 | ||||
| CEX | Comunicação e Expressão | 2 | 36 | 2 | ||||
| LEL | Eletricidade - Laboratório | 2 | 36 | 2 | EL1 | |||
| EL1 | Eletricidade I | 4 | 72 | 4 | ||||
| FI2 | Física II | 2 | 36 | 2 | FI1 | |||
| LQE | Química Experimental | 2 | 36 | 2 | QGE | |||
| QGE | Química Geral | 2 | 36 | 2 | ||||
| Carga Horária | ||||||||
| 3º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CA3 | Cálculo III | 4 | 72 | 4 | CA2 | |||
| CTM | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 2 | 36 | 2 | ||||
| CE1 | Circuitos Elétricos I | 2 | 36 | 2 | EL1 | |||
| LL1 | Circuitos Elétricos I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | CE1 | |||
| EST | Estatística | 2 | 36 | 2 | ||||
| FI3 | Física III | 2 | 36 | 2 | ||||
| MAT | Matemática Aplicada | 2 | 36 | 2 | CA1 | |||
| LMA | Matemática Aplicada - Laboratório | 2 | 36 | 2 | MAT | |||
| RM1 | Resistência dos Materiais I | 2 | 36 | 2 | ||||
| Carga Horária | ||||||||
| 4º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CA4 | Cálculo IV | 4 | 72 | 4 | CA2 | |||
| CE2 | Circuitos Elétricos II | 2 | 36 | 2 | EL1 | |||
| LL2 | Circuitos Elétricos II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | CE2 | |||
| CO1 | Comunicações I | 2 | 36 | 2 | CA2 | |||
| EG1 | Eletromagnetismo I | 2 | 36 | 2 | FI3 | |||
| EA1 | Eletrônica Analógica I | 2 | 36 | 2 | EL1 | |||
| LA1 | Eletrônica Analógica I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | EA1 | |||
| LF2 | Física Experimental II | 2 | 36 | 2 | FI3 ou FI4 | |||
| FI4 | Física IV | 2 | 36 | 2 | ||||
| Carga Horária | ||||||||
| 5º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CLO | Circuitos Lógicos | 2 | 36 | 2 | ||||
| LCO | Comunicações - Laboratório | 2 | 36 | 2 | CO2 | |||
| CO2 | Comunicações II | 2 | 36 | 2 | CO1 | |||
| EG2 | Eletromagnetismo II | 2 | 36 | 2 | EG1 | |||
| EA2 | Eletrônica Analógica II | 2 | 36 | 2 | EA1 | |||
| LA2 | Eletrônica Analógica II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | EA2 | |||
| IE1 | Instalações Elétricas I | 2 | 36 | 2 | EL1 | |||
| LI1 | Instalações Elétricas I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | IE1 | |||
| SCO | Sistemas de Computação | 4 | 72 | 4 | ||||
| Carga Horária | ||||||||
| 6º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CS1 | Controle e Servomecanismo I | 2 | 36 | 2 | MAP | |||
| LC1 | Controle e Servomecanismo I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | CS1 | |||
| CEE | Conversão Eletromecânica de Energia | 2 | 36 | 2 | EG1 | |||
| LCV | Conversão Eletromecânica de Energia - Laboratório | 2 | 36 | 2 | CEE | |||
| DI1 | Eletrônica Digital I | 2 | 36 | 2 | EA1 | |||
| LD1 | Eletrônica Digital I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | DI1 | |||
| FT1 | Fenômenos de Transporte I | 2 | 36 | 2 | FI2 | |||
| IE2 | Instalações Elétricas II | 2 | 36 | 2 | IE1 | |||
| LI2 | Instalações Elétricas II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | IE2 | |||
| QL1 | Qualidade I | 2 | 36 | 2 | ||||
| Carga Horária | ||||||||
| 7º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CS2 | Controle e Servomecanismo II | 2 | 36 | 2 | CS1 | |||
| LC2 | Controle e Servomecanismo II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | CS2 | |||
| DI2 | Eletrônica Digital II | 2 | 36 | 2 | DI1 | |||
| LD2 | Eletrônica Digital II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | DI2 | |||
| ICR | Instrumentação e Controle | 2 | 36 | 2 | EL1 | |||
| LIC | Instrumentação e Controle - Laboratório | 2 | 36 | 2 | ICR | |||
| MAE | Máquinas Elétricas | 2 | 36 | 2 | CEE | |||
| LME | Máquinas Elétricas - Laboratório | 2 | 36 | 2 | MAE | |||
| TEL | Telefonia | 4 | 72 | 4 | CO2 | |||
| Carga Horária | ||||||||
| 8º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CPI | Controle de Processos Industriais | 2 | 36 | 2 | ||||
| LPI | Controle de Processos Industriais - Laboratório | 2 | 36 | 2 | CPI | |||
| EI1 | Eletrônica Industrial - I | 2 | 36 | 2 | EA1 | |||
| LN1 | Eletrônica Industrial I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | EI1 | |||
| EMP | Empreendedorismo | 2 | 36 | 2 | ||||
| GTD | Geração Transmissão e Distribuição de Energia | 2 | 72 | 4 | IE1 | |||
| GPR | Gestão de Projetos | 2 | 36 | 2 | ||||
| RCO | Redes de Comunicações | 2 | 36 | 2 | CO2 | |||
| LRC | Redes de Comunicações - Laboratório | 2 | 36 | 2 | RCO | |||
| Carga Horária | ||||||||
| 9º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| EI2 | Eletrônica Industrial II | 2 | 36 | 2 | EI1 | |||
| LN2 | Eletrônica Industrial II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | EI2 | |||
| SM1 | Sistema de Comunicações I | 2 | 36 | 2 | C02 | |||
| LO1 | Sistema de Comunicações I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | SM1 | |||
| SEN | Sistemas de Energia | 4 | 72 | 4 | GTD | |||
| SG1 | Sistemas Digitais | 2 | 36 | 2 | ED2 | |||
| LG1 | Sistemas Digitais - Laboratório | 2 | 36 | 2 | SD1 | |||
| TA1 | Técnicas de Automação I | 2 | 36 | 2 | CS1 | |||
| LT1 | Técnicas de Automação I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | TA1 | |||
| Carga Horária | ||||||||
| 10º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CET | Cidadania e Ética | 2 | 36 | 2 | ||||
| SM2 | Sistema de Comunicações II | 2 | 36 | 2 | CO2 | |||
| LO2 | Sistema de Comunicações II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | SM2 | |||
| SCA | Sistemas de COntrole em Acionamentos Elétricos | 4 | 72 | 4 | MAE | |||
| SG2 | Sistemas Digitais II | 2 | 36 | 2 | ED2 | |||
| LG2 | Sistemas Digitais II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | SD2 | |||
| TA2 | Técnicas de Automação II | 2 | 36 | 2 | CS1 | |||
| LT2 | Técnicas de Automação II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | TA2 | |||
| TCO | Tecnologia de Comunicações | 2 | 36 | 2 | CO2 | |||
| Carga Horária Total do Curso | 3600 |
| Estágio Supervisionado* | |
| Trabalho de Conclusão de Curso** |
* O Estágio Supervisionado é obrigatório e poderá ser realizado a partir do 4º ano.
** Trabalho de Conclusão de Curso, avaliado por meio de conceito, no término do ano letivo.
S = Suficiente, considerado aprovado na disciplina.
I = Insuficiente, considerado reprovado na disciplina. (O aluno não poderá Colar Grau, devendo fazer matrícula no ano seguinte nessa disciplina).
T = teoria
P = prática
HA = hora aula
CR = créditos
PR = pré requisito
EPM = exigência para matrícula