Engenharia Mecatrônica
A nova estrutura curricular , em implantação, é constituída de disciplinas semestrais, oferecidas no sistema de créditos, com duração prevista de dez semestres. Cada crédito corresponde a 18 horas-aula de 50 (cinqüenta) minutos ou equivalente.
| Carga Horária | ||||||||
| 1º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| AGA | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 2 | 36 | 2 | ||||
| APR | Algoritmos e Programação | 2 | 2 | 72 | 4 | |||
| CA1 | Cálculo I | 4 | 72 | 4 | ||||
| CEX | Comunicação e Expressão | 2 | 36 | 2 | ||||
| DM1 | Desenho Mecânico I | 2 | 36 | 2 | ||||
| LF1 | Física Experimental I | 2 | 36 | 2 | FI1 / FI2 | |||
| FI1 | Física I | 2 | 36 | 2 | ||||
| IME | Introdução a Engenharia Mecatrônica | 2 | 36 | 2 | ||||
| Carga Horária | ||||||||
| 2º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CA2 | Cálculo II | 4 | 72 | 4 | CA1 | |||
| CNU | Cálculo Numérico | 2 | 36 | 2 | ||||
| DM2 | Desenho Mecânico II | 2 | 36 | 2 | DM1 | |||
| LEL | Eletricidade - Laboratório | 2 | 36 | 2 | EL1 | |||
| EL1 | Eletricidade I | 4 | 72 | 4 | ||||
| FI2 | Física II | 2 | 36 | 2 | FI1 | |||
| LQE | Química Experimental | 2 | 36 | 2 | QGE | |||
| QGE | Química Geral | 2 | 36 | 2 | ||||
| Carga Horária | ||||||||
| 3º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CA3 | Cálculo III | 4 | 72 | 4 | CA2 | |||
| CM3 | Ciência e Tecnologia dos Materiais III | 2 | 36 | 2 | QGE | |||
| CE1 | Circuitos Elétricos I | 2 | 36 | 2 | EL1 | |||
| EM1 | Elementos de Máquina I | 2 | 2 | 72 | 4 | DM2 | ||
| FI3 | Física III | 2 | 36 | 2 | ||||
| LL1 | Circuitos Elétricos I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | CE1 | |||
| RM1 | Resistência de Materiais I | 2 | 36 | 2 | FI1 | |||
| TM3 | Tecnologia Mecânica III | 2 | 36 | 2 | ||||
| Carga Horária | ||||||||
| 4º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CA4 | Cálculo IV | 4 | 72 | 4 | CA2 | |||
| CE2 | Circuitos Elétricos II | 2 | 36 | 2 | EL1 | |||
| EM2 | Elementos de Máquina II | 2 | 2 | 72 | 4 | EM1 | ||
| EG1 | Eletromagnetismo I | 2 | 36 | 2 | FI3 | |||
| EA1 | Eletrônica Analógica I | 2 | 36 | 2 | EL1 | |||
| LF2 | Física Experimental II | 2 | 36 | 2 | FI3 | |||
| LL2 | Circuitos Elétricos II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | CE2 | |||
| LA1 | Eletrônica Analógica I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | EA1 | |||
| Carga Horária | ||||||||
| 5º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CLO | Circuitos Lógicos | 2 | 36 | 2 | ||||
| DN1 | Dinâmica I | 2 | 2 | 72 | 4 | RM1 | ||
| EA2 | Eletrônica Analógica II | 2 | 36 | 2 | EA1 | |||
| LA2 | Eletrônica Analógica II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | EA2 | |||
| MAT | Matemática Aplicada | 2 | 36 | 2 | CA1 | |||
| SCO | Sistemas de Computação | 4 | 72 | 4 | ||||
| TD1 | Termodinâmica I | 2 | 2 | 72 | 4 | FI2 | ||
| Carga Horária | ||||||||
| 6º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CS1 | Controle e Servomecanismo | 2 | 36 | 2 | MAT | |||
| CEE | Conversão Eletromecânica de Energia | 2 | 36 | 2 | EG1 | |||
| DI1 | Eletrônica Digital I | 2 | 36 | 2 | EA1 | |||
| EMP | Empreendedorismo | 2 | 36 | 2 | ||||
| EST | Estatística | 2 | 36 | 2 | ||||
| FT1 | Fenômenos de Transporte I | 2 | 36 | 2 | FI2 | |||
| LC1 | Controle e Servomecanismo I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | CS1 | |||
| LCV | Conversão Eletr. de Energia - Laboratório | 2 | 36 | 2 | CEE | |||
| LD1 | Eletrônica Digital I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | DI1 | |||
| FB1 | Processo de Fabricação I | 2 | 36 | 2 | TM2/TM3 | |||
| Carga Horária | ||||||||
| 7º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CS2 | Controle e Servomecanismo II | 2 | 36 | 2 | CS1 | |||
| DI2 | Eletrônica Digital II | 2 | 36 | 2 | ED1 | |||
| ICR | Instrumentação e Controle | 2 | 36 | 2 | EL1 | |||
| LME | Máquinas Elétricas - Laboratório | 2 | 36 | 2 | MAE | |||
| LC2 | Controle e Servomecanismo II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | CS2 | |||
| LD2 | Eletrôica Digital II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | DI2 | |||
| LIC | Instrumentação e Controle - Laboratório | 2 | 36 | 2 | ICR | |||
| MAE | Máquinas Elétricas | 2 | 36 | 2 | CEE | |||
| FB3 | Processo de Fabricação III | 2 | 36 | 2 | FB1 | |||
| QL1 | Qualidade I | 2 | 36 | 2 | ||||
| Carga Horária | ||||||||
| 8º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| ADS | Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 2 | 36 | 2 | ||||
| CPI | Controle de Processos Industriais | 2 | 36 | 2 | ICR | |||
| EI1 | Eletrônica Industrial I | 2 | 36 | 2 | EA1 | |||
| LP1 | Controle de Processos Industriais - Laboratório | 2 | 36 | 2 | CPI | |||
| LN1 | Eletrônica Industrial I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | EI1 | |||
| PL1 | Logística da Produção I | 2 | 2 | 72 | 4 | QL2 | ||
| MQ1 | Máquinas CNCI | 2 | 36 | 2 | FB1 | |||
| QL2 | Qualidade II | 2 | 36 | 2 | QL1 | |||
| RCO | Redes de Comunicações | 2 | 36 | 2 | ||||
| Carga Horária | ||||||||
| 9º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| GPR | Gestão de Projetos | 2 | 36 | 2 | ||||
| LG1 | Sistemas Digitais I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | SD1 | |||
| LT1 | Técnicas de Automação I - Laboratório | 2 | 36 | 2 | TA1 | |||
| MQ2 | Máquinas CNC 2 | 2 | 36 | 2 | MQ1 | |||
| SCA | Sistemas de Controle em Acionamentos Elétricos | 4 | 72 | 4 | MAE | |||
| MF1 | Sistema de Manufatura I | 2 | 2 | 72 | 4 | FB3 | ||
| SD1 | Sistemas Digitais I | 2 | 36 | 2 | ED2 | |||
| TA1 | Técnicas de Automação I | 2 | 36 | 2 | CS1 | |||
| Carga Horária | ||||||||
| 10º Semestre | Cód. | Disciplinas | T | P | HA | CR | PR | EPM |
| CET | Cidadania e Ética | 2 | 36 | 2 | ||||
| IAA | Inteligência Artificial Aplicada | 4 | 72 | 4 | TA1 | |||
| ROB | Robótica | 2 | 36 | 2 | CS2 | |||
| LG2 | Sistemas Digitais II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | SD2 | |||
| LT2 | Técnicas de Automação II - Laboratório | 2 | 36 | 2 | TA2 | |||
| MF2 | Sistema de Manufatura II | 2 | 2 | 72 | 4 | MF1 | ||
| SD2 | Sistemas Digitais II | 2 | 36 | 2 | ED2 | |||
| TA2 | Técnicas de Automação II | 2 | 36 | 2 | CS1 | |||
| Carga Horária Total do Curso | 3600 |
T = teoria
P = prática
HA = hora aula
CR = créditos
PR = pré requisito
EPM = exigência para matrícula
